hos años tengo en mi cocina tengo una papelera con varios apartados y apesar del espacio que ocupa no me molesta, Inculco a mis hijas la importancia del aprovechar las cosas,mi pueblo es pionero en esto del "Reciclaje" pero después de leer esta tabla en una revista de un supermercado se me quitan las ganas de seguir regañando a las nenas cuando tiran una cosa donde no es.Me molesta en especial el caso de Zaragoza (por que no invirtieron unos cuantos miles de euros en esto y no en una efímera exposición, de dudoso éxito)
En fin......
| Ciudad | Vidrio | Papel-Cartón | Envases | Materia orgánica(2) | Pilas |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Papel-cartón, vidrio aluminio, tetra-brik y acero: 16% | ND | ND | ||
| Alicante | ND | ND | ND | ND | ND |
| Barcelona | ND | ND | ND | ND | ND |
| Bilbao | 53% | 51% | 15% | 3% | 15% |
| Córdoba(3) | ND | ND | ND | 43% | ND |
| Granada | ND | ND | ND | ND | ND |
| Logroño | 54% | 36% | 20% | ND | ND |
| Madrid | 50% | 29% | ND | 14% | ND |
| Málaga | ND | ND | ND | ND | ND |
| Murcia | ND | ND | ND | ND | ND |
| Oviedo | ND | ND | ND | 12% | ND |
| Pamplona | 53% | 69% | 28% | 17% | 68% |
| San Sebastián | 62% | 64% | 21% | ND | ND |
| Sevilla | 30% | 22% | 15% | 15% | 42% |
| Valencia | 44% | 31% | 22% | 21% | 24% |
| Valladolid | 31% | 55% | 3% | 22% | ND |
| Vitoria | 51% | 40% | 22% | 12% | ND |
| Zaragoza | ND | ND | ND | ND | ND |
| MEDIA | 47% | 44% | 18% | 18% | 37% |
1. Fuente: ayuntamientos y empresas contratadas en cada municipio. Año 2008.
2. Se trata de materia orgánica recuperada mediante compostaje.
3. Datos de 2007
*ND: No disponible. Los ayuntamientos y empresas contratadas en cada municipio no facilitaron estos datos pese a la reiteración en la solicitud por parte de esta revista.



